Model | IVC300 |
Description | Industrial Vehicle Controller |
Dimensions W x H x D (mm) | 204 x 149 x 44.5 |
Protection Rating | IP65 |
Temperature | -40℃~+70℃ |
Humidity | 10%–90% RH, No Condensation |
EMC | Industrial Level 3 |
IMU | × |
Differential-Drive Chassis Model | 2-Wheel Differential Drive, 4-Wheel Differential Drive |
Steer-Wheel Chassis Model | Single Steer Wheel, Dual Steer Wheels, Four Steer Wheels |
Other Chassis Models | Differential Drive Module, Mecanum Wheels, and Custom Chassis |
Laser Navigation | × |
QR-Code Navigation | × |
Magnetic Navigation | × |
Other Navigation Methods | × |
Navigation Positioning Accuracy | × |
Angular Control Accuracy | ±0.5° |
Map Area | × |
CAN (Channels) | 4 |
RS485/RS232/RS422 (Channels) | 2/×/× |
Multiplex Communication Port (Channels) | × |
PWM (Channels) | 8 |
AI/AO | 4 |
DI/DO/DIO | 16/16/× |
Encoder (Channels) | 2 |
Audio Interface | × |
Wired Industrial Ethernet | 1 |
Wireless Debug Interface | × |
Robot Design Software | √ |
Robot Application Software | × |
Robot Monitoring & Scheduling Software | × |
Expansion Features | × |
